২ নং কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঃ হাজারী হাট, সৈয়দপুর, নীলফামারী ।
“দরিদ্র মা’র জন্য মার্তৃত্বকাল” ভাতার চুড়ান্ত তালিকা ।
তারিখঃ
ক্রঃনং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড | সন্তান সংখ্যা | গর্ভধারন কাল | মন্তব্য |
০১ | আদুরী | ফারুক | ২১ | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ০০ | ৮ মাস |
|
০২ | জড়িনা | রফিকুল | ১৯ | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ০০ | ৮ মাস |
|
০৩ | কানচনা রানী | নিপেন | ২৪ | রায়পাড়া | ০১ | ০১ | ৭ মাস |
|
০৪ | মহুয়া | হাশেম | ১৯ | দত্তপাড়া | ০১ | ০০ | ৭ মাস |
|
০৫ | লতা | লিটন | ১৯ | পাকাধারা | ০১ | ০১ | ৭ মাস |
|
০৬ | বাসনা রানী | নিমু চন্দ্র পাল | ২৫ | পালপাড়া | ০২ | ০১ | ৭ মাস |
|
০৭ | আদুরী রানী | মিঠুন চন্দ্র পাল | ২১ | পালপাড়া | ০২ | ০০ | ৮ মাস |
|
০৮ | কাদুলী রানী | রুপ কুমার | ২২ | পালপাড়া | ০২ | ০০ | ৯ মাস |
|
০৯ | কনিকা রানী | তুসার চন্দ্র | ২১ | পালপাড়া | ০২ | ০১ | ৭ মাস |
|
১০ | গোলাপী | মিলন | ২৩ | পালপাড়া | ০২ | ০১ | ৯ মাস |
|
১১ | রেজিনা | নজরুল | ২৬ | মোল্লাপাড়া | ০৩ | ০১ | ৮ মাস |
|
১২ | শিরিনা বেগম | মোতালেব | ২৮ | চওড়া | ০৩ | ০১ | ৯ মাস |
|
১৩ | মোস্তাকিনা | মিনিয়ার | ১৯ | দেড়ানী | ০৪ | ০০ | ৭ মাস |
|
১৪ | পারভীন | ফারুক | ২৩ | সাতপাই | ০৪ | ০১ | ৯ মাস |
|
১৫ | হেনা | হাফিজুল | ২২ | সুতারপাড়া | ০৪ | ০১ | ৮ মাস |
|
১৬ | রেজিনা | তোফাজ্জল | ২৩ | সুতারপাড়া | ০৪ | ০১ | ৮ মাস |
|
১৭ | ইনছানা | আনিছুর | ২২ | আদানী | ০৪ | ০১ | ৮ মাস |
|
১৮ | শাপলা | তাইজুল | ২৫ | তিনপাই | ০৫ | ০১ | ৮ মাস |
|
১৯ | শান্তি | ময়নুল | ৩০ | তিনপাই | ০৫ | ০১ | ৭ মাস |
|
২০ | রুবিনা | সহিদুল | ২৪ | ডাক্তারপাড়া | ০৯ | ০০ | ৯ মাস |
|
২ নং কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঃ হাজারী হাট, সৈয়দপুর, নীলফামারী ।
“দরিদ্র মা’র জন্য মার্তৃত্বকাল” ভাতার চুড়ান্ত তালিকা ।
তারিখঃ
ক্রঃনং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড | সন্তান সংখ্যা | গর্ভধারন কাল | মন্তব্য |
২১ | মরিয়ম | ময়নুল | ২৬ | আঃ খালিশা ধুলিয়া | ০৬ | ০১ | ৮ মাস |
|
২২ | ফেরদৌসী | সেলিম | ২৪ | হুকলীপাড়া | ০৬ | ০০ | ৮ মাস |
|
২৩ | রুপালী বেগম | মাহাবুল | ২২ | হুকলীপাড়া | ০৬ | ০১ | ৯ মাস |
|
২৪ | রোকেয়া | সাদেকুল | ২১ | হড়িয়াপাড়া | ০৬ | ০০ | ৯ মাস |
|
২৫ | স্বাধীনা | দুলু | ২৩ | ডাঙ্গাপাড়া | ০৭ | ০১ | ৯ মাস |
|
২৬ | মোশরেফা | সাহ আলম | ২০ | কাজীপাড়া | ০৭ | ০০ | ৮ মাস |
|
২৭ | মনি আক্তার | আনোয়ার | ২২ | ডাঙ্গাপাড়া | ০৭ | ০০ | ৮ মাস |
|
২৮ | আনিছা বেগম | মাজেদুল ইসলাম | ২৫ | দাসপাড়া | ০১ | ০১ | ৯ মাস |
|
২৯ | রতনা রানী | রবিন্দ্র চন্দ্র | ২২ | নাপিতপাড়া | ০৮ | ০১ | ৮ মাস |
|
৩০ | রাবেয়া বেগম | আঃ রাজ্জাক | ২১ | পশ্চিম বেলপুকুর | ০৯ | ০০ | ৯ মাস |
|
৩১ | লাবনী | লাল্টু | ২৩ | কালারভিটা | ০৯ | ০০ | ৮ মাস |
|