গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চওড়া | ৩৩৭৫ জন | কিসামত চওড়া | ৩৩৭৫ জন |
কিসামত ডাঙ্গী | ৩৪৯৫ জন | কিসামত ডাঙ্গী | ৩৪৯৫ জন |
কাশিরাম বেলঃ | ৩২৫৫ জন | কাশিরাম বেলঃ | ৩২৫৫ জন |
পূর্ব বেলপুকুর | ৩৮৭৫ জন | পূর্ব বেলপুকুর | ৩৮৭৫ জন |
কুমারগাড়ী | ৩৩৫৫ জন | কুমারগাড়ী | ৩৩৫৫ জন |
ধোপাঘাট | ৩১৯৫ জন | ধোপাঘাট | ৩১৯৫ জন |
পশ্চিম বেলপুকুর | ৩৭৭৫ জন | পশ্চিম বেলপুকুর | ৩৭৭৫ জন |
ডিকশো মোল্লাপাড়া | ৩২৭৫ জন | ডিকশো মোল্লাপাড়া | ৩২৭৫ জন |
আরাজি কিসামত চওড়া | ৩১৭৫ জন | আরাজি কিসামত চওড়া | ৩১৭৫ জন |
আরাজি কিসামত ধুলিয়া | ৩১৯৫ জন | আরাজি কিসামত ৩১৯৫ জন ধুলিয়া |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস