গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
০১ | মোহাম্মদ আলী | আফান | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬২৩ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ০৫ |
|
০২ | রশিদুল | আসিফ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৪৭০ | ০১ | পুকুর পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ০৬ |
|
০৩ | ফজলু | ছকিমুদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫০০৭ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৬ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১০ |
|
০৪ | অলিমা | মোবারক | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৪৫ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৭ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১৫ |
|
০৫ | মহচেনা | দবির | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৩৮ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২২ |
|
০৬ | আলিফা | আঃ রহমান | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫১০৭ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৫ |
|
০৭ | ফরিজুদ্দিন | বাফাজ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৩৯ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০২ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৩২ |
|
০৮ | সাইদুল | জমশের | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৮৯ | ০১ | প্রজাপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৩৯ |
|
০৯ | আলম | গোলাম মোস্তফা | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৩৬ | ০১ | খানপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৪৯ |
|
১০ | জহির | আসারু | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৪৯৭ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ৬৫ |
|
১১ | আইনুল | গেন্দু | ৭৩১৮৫৬৭০৫৫৩৫৬ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৮২ |
|
১২ | সুভা রানী | সবুজ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৮৯ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৮৩ |
|
১৩ | জোবেদা | জাহিদুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৫১ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৮৪ |
|
১৪ | আফছার | বাফাজ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪১৫১ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৯৬ |
|
১৫ | হাচিনা বেগম | আপেল উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৫৩ | ০১ | প্রজাপাড়া | মহিলা | ০২ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৭৮৩ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১৬ | রশিদা বেগম | আছিমু্দ্দি | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৮০৪ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৭৮৭ |
|
১৭ | আইনুল | গোমু্দ্দি | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯০ | ০১ | দাসপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ৭৮৯ |
|
১৮ | আরজিনা | মোজাম | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৮৯০ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৭৯১ |
|
১৯ | বাংগুরু | সোলেমান | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৮৬৪ | ০১ | খিয়ার পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৯৩ |
|
২০ | আরজিনা | নুরুল হক | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৭৯৩ | ০১ | খানপাড়া | মহিলা | ০২ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৯৬ |
|
২১ | ফেরু | কুমির | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৪৯ | ০১ | ডাংগা পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৮০ |
|
২২ | হাচিনুর | আপেল উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৯৬ | ০১ | ঐ | পুরুষ | ০৫ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ০৭ |
|
২৩ | আব্দুস সুবান | ছকিমুদ্দি | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৯৭ | ০১ | প্রজাপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ০৮ |
|
২৪ | আনোয়ারা | খেতু মামুদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৩২ | ০১ | হাজারী হাট | মহিলা | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ১২ |
|
২৫ | ফেন্সি | মমিনুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৯৯৩ | ০১ | দাসপাড়া | মহিলা | ০২ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ১৮ |
|
২৬ | মাসুদ রানা | বাবু | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯২ | ০১ | দাসপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৮৮ |
|
২৭ | অজিদুল | হচির | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৫৬ | ০১ | খানপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৯৪ |
|
২৮ | পেয়ারী | আবুল হোসেন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৮৬ | ০১ | পুকুর পাড়া | মহিলা | ০৫ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৮৪ |
|
২৯ | রুপালী | মুসা মামুদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪১৫১ | ০১ | ঐ | মহিলা | ০৩ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৩০ | মোছাঃ তমেনা | সামেদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৩৭ | ০২ | ঐ | মহিলা | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১০৩ |
|
৩১ | বুলবুলী বেগম | এরশাদুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭১২ | ০২ | তেলীপাড়া | মহিলা | ০৪ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১০৬ |
|
৩২ | আতাহারা | ওবায়দুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪০৫১ | ০২ | ঐ | মহিলা | ০২ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১০৯ |
|
৩৩ | সাজিনা | জিয়ারুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৩৫৫ | ০২ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১১৩ |
|
৩৪ | ফরিদা | সাইফুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৮০৯ | ০২ | তেলীপাড়া | মহিলা | ০২ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ১১৪ |
|
৩৫ | আসমোয়ারা | ময়নুল ইসলাম | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৭৯৪ | ০২ | খিয়ার পাড়া | মহিলা | ০৩ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ১১৫ |
|
৩৬ | সাদ্দাম হোসেন | খোতর আলী | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯৬০২ | ০২ | ব্রহ্মত্তর | পুরুষ | ০৫ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ১৩৪ |
|
৩৭ | আঃ রশিদ | জলিল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯২ | ০২ | কিঃ ডাংগী | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ১৩৬ |
|
৩৮ | মোরাদ আলী | আজে মামুদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৬৯৮০ | ০২ | তেলীপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ১৩৮ |
|
৩৯ | ইয়াকুব | মফিজ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৩৫২ | ০২ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ১৪৩ |
|
৪০ | আতিয়ার | কবির উঃ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৭৯৫ | ০২ | তেলীপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ১৪৫ |
|
৪১ | গোলাম মোস্তফা | জমসের | ৭৩১৮৫৬৭০৫৬৯৩৩ | ০২ | ঐ | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ১৫০ |
|
৪২ | মশিউর রহমান | ধনির উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯৫ | ০২ | কিঃ ডাংগী | পুরুষ | ০৪ | ০৫ | কৃষি ব্যাংক | ১৬৬ |
|
৪৩ | জাহেদুল | বাবু চকিদার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭১৪৯ | ০২ | হেটপাড়া | পুরুষ | ০৬ | ০৫ | কৃষি ব্যাংক | ১৬৭ |
|
৪৪ | রোকন | মতিয়ার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪১৩০ | ০২ | তেলী পাড়া | পুরুষ | ০৪ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ১৭৪ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৪৫ | মোক্তার | মফিজ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬২৭ | ০২ | ঐ | পুরুষ | ০২ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ১৭৬ |
|
৪৬ | একরামুল | জমির উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৯৬৯ | ০২ | পালপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৫ | কৃষি ব্যাংক | ১৬৪ |
|
৪৭ | শিল্পী বেগম | জাহেদুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৪১ | ০২ | হেডপাড়া | মহিলা | ০৪ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক | ৭৬৯ |
|
৪৮ | নুরনাহার | মজিদুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪২৪৭ | ০২ | তেলীপাড়া | মহিলা | ০২ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৮৮৫ |
|
৪৯ | আনোয়ার | আব্দুর রশিদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৭৯৫ | ০২ | তেলীপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৮৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৫০ | ফজিলা | গোলজার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯৭ | ০৩ | ঐ | মহিলা | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১৭৮ |
|
৫১ | মজিয়া | কবির | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৫৩৮ | ০৩ | বাগিছাপাড়া | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ১৮৩ |
|
৫২ | রবিউল | হারুন | ৭৩১৮৫৬৭০৬৮৮১০ | ০৩ | বাগিছা পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ২০২ |
|
৫৩ | খলিল হোসেন | সোলেমান | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭১৩০ | ০৩ | বাগিছা পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ২০৯ |
|
৫৪ | দূর্গা রানী | হরনন্দ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৪৭৪ | ০৩ | বালাপাড়া | মহিলা | ০৪ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ২১২ |
|
৫৫ | মোকছেদ আলী | মফিজ উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৫২০ | ০৩ | ঐ | পুরুষ | ০৫ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ২২৮ |
|
৫৬ | নারায়ন | প্রেমচরন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯২৩৭ | ০৩ | নগর পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ২৩৫ |
|
৫৭ | আখেজুল | সমর আলী | ৭৩১৮৫৬৭০৫৭৪৩০ | ০৩ | নগর পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৩৯ |
|
৫৮ | বিউটি | নাজমুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯৪৭৪ | ০৩ | নয়াবাড়ী | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৪২ |
|
৫৯ | সন্তোষ | ধনজয় | ৭৩১৮৫৬৭০৬৬৪০০ | ০৩ | বাগিছা পাড়া | পুরুষ | ০৪ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৪৭ |
|
৬০ | একরামুল | বাবু | ৭৩১৮৫৬৭০৫২৯৪১ | ০৩ | নগর পাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৪৯ |
|
৬১ | রবিউল | আজগার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯১ | ০৩ | বাশবাড়ী | পুরুষ | ০২ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৫৩ |
|
৬২ | মিষ্টি বেগম | আশরাফ আলী | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪১৪৯ | ০৩ | বাগিছা পাড়া | মহিলা | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৫৪ |
|
৬৩ | সাইফুজ্জামান | আঃ সামাদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৯০ | ০৩ | বালাপাড়া | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৫৫ |
|
৬৪ | আইজুল | এছার | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫১০৭ | ০৩ | বাশবাড়ী | পুরুষ | ০৬ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৬১ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৬৫ | রবিউল | মজিদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৪১ | ০৩ | বালাপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২৬৪ |
|
৬৬ | সাহেদা | জাহিদুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৪৬৯ | ০৩ | নগরপাড়া | মহিলা | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৮০৯ |
|
৬৭ | লতা বানু | আখিজুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৮০৫ | ০৩ | নগরপাড়া | মহিলা | ০২ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৭৭০ |
|
৬৮ | মজিনা | নবিজুল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৭৯১ | ০৩ | বাশবাড়ী | মহিলা | ০২ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ১৭৯ |
|
৬৯ | নারগিজ | মন্টু | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪১৪৯ | ০৩ | বাগিছা পাড়া | মহিলা | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ২১৬ |
|
৭০ | আনোয়ারা | গোলাপ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৯০ | ০৩ | বালাপাড়া | মহিলা | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৭৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৭১ | বিলকিছ | মতিয়ার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮১৪৯ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৭০ |
|
৭২ | ছালেয়া বেগম | দেলোয়ার | ৭৩১৮৫৬৭০৫৪৬৬৯ | ০৪ | ঘোনপাড়া | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৭৬ |
|
৭৩ | আলেয়া | মোক্তার আলী | ৭৩১৮৫৬৭০৫২৬৬৩ | ০৪ | আদানী | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৮৭ |
|
৭৪ | এছলাম | কামাল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৫২০ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০২ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৮৯ |
|
৭৫ | ওয়াহেদ | রোস্তম | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮৪৮১ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৯০ |
|
৭৬ | মর্জিনা | আব্দুল্লাহ | ৭৩১৮৫৬৭০৬৬৩৫৭ | ০৪ | সাতপাই | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৯২ |
|
৭৭ | মমিনুর | অফিজ উদিন | ৭৩১৮৫৬৭০৫৮২৯৯ | ০৪ | ঘোনপাড়া | পুরুষ | ০২ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৯৪ |
|
৭৮ | জাহেদা | জয়নাল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯২৩৭ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৯৬ |
|
৭৯ | তৈয়ব আলী | মঞ্জিল | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯০৫৫ | ০৪ | আদানী | পুরুষ | ০৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক | ২৯৭ |
|
৮০ | বুলবুলী | আফজাল | ৭৩১৮৫৬৭০৬৬৮৯২ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৩১৬ |
|
৮১ | রবিউল | মকবুল | ৭৩১৮৫৬৭০৬৮৪৩০ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৩২৩ |
|
৮২ | সেকেন্দার | আবুল | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫৩৯৩ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ৩২৯ |
|
৮৩ | আইজুল | ইসাহাক | ৭৩১৮৫৬৭০৫২৫২৯ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৪৩ |
|
৮৪ | আবুল বাশার | এছামুদ্দি | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯২৩৬ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৪৬ |
|
৮৫ | মোজাম্মেল | গেন্দু | ৭৩১৮৫৬৭০৫৫৪৯৭ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৪ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৪৮ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ কাশিরাম বেলপুকুর উপজেলাঃ সৈয়দপুর জেলাঃ নীলফামারী ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
৮৬ | ফেন্সী | নুর হক | ৭৩১৮৫৬৭০৬১৩৫৬ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৪৯ |
|
৮৭ | জয়তন | আমজাদ | ৭৩১৮৫৬৭০৫৯৬৮৯ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৫০ |
|
৮৮ | সাত্তার | জসির উদ্দিন | ৭৩১৮৫৬৭০৬৭২৫১ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০২ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৫৫ |
|
৮৯ | বাবু | বাফাজ | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫৩৯৩ | ০৪ | ঐ | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক | ৩৫৭ |
|
৯০ | দুলু মিয়া | আব্দুল কাদের | ৭৩১৮৫৬৭০৬৭৫২৫ | ০৪ | কুমারগাড়ী | পুরুষ | ০২ | ০২ | কৃষি ব্যাংক | ৮১৩ |
|
৯১ | মোছাঃ বেগম | ইব্রাহীম | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫৩৯৩ | ০৪ | ঐ | মহিলা | ০৩ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ৮২২ |
|
৯২ | আবু সায়েম | মোজাম্মেল | ৭৩১৮৫৬৭০৬৫৪৩৬ | ০৪ | সুতারপাড়া | পুরুষ | ০৩ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক | ৮২৩ |
|
